Описание
Назначение
Мощный, удобный, надежный контроллер для сбора и обработки разнородных данных. Контроллер предназначен для работы в составе систем типа SCADA, АСТУЭ, АИИС КУЭ и аппаратно-программного комплекса ТЕЛЕСКОП+4. Легко интегрируется в существующие SCADA-системы, АИИС КУЭ, системы телеметрии. В электроэнергетике контроллер используется как устройство сбора и передачи данных (УСПД).
Контроллер сертифицирован как средство измерения и учета энергоресурсов (УСПД).
Устройство и принцип работы
УСПД выпускается в двух модификациях: с сенсорным экраном (ТК16L.31.10) / без сенсорного экрана (ТК16L.31.00). УСПД в модификации с цветным сенсорным экраном позволяет задействовать функции сбора, диагностики непосредственно с УСПД (без управляющего компьютера).
Преимуществом УСПД в модификации без сенсорного экрана является возможность его эксплуатации в расширенном диапазоне температур.
Доступ к данным УСПД можно получить с любого компьютера сети Internet / Intranet через WEB-интерфейс. При этом обеспечивается защищенный авторизованный доступ к данным. Работая в WEB-интерфейсе можно, например, рассчитать учетные показатели по оперативным данным, хранящимся в памяти УСПД.
Поддерживаются стандартные протоколы такие как МЭK 101/104, Modbus, OPC и т.д.
Особенности и преимущества
- Цветной сенсорный экран для максимального удобства и простоты использования.
- 2 Гб флеш-памяти.
- Архивные данные сохраняются в течение 10 лет.
- Высокоскоростной процессор 520 МГц Intel и 64/128 Мб ОЗУ.
- 2 порта USB обеспечивают возможность одновременного подключения устройств ввода/вывода.
- 2 порта Ethernet обеспечивают возможность резервирования каналов передачи данных.
- Поддержка механизма автоматического включения резервного питания.
- Опрос мгновенных значений.
Основные функции
Контроллер обеспечивает поддержку широкого спектра оборудования нефтегазовой промышленности и энергетики.
- Контроль состояния технологического объекта при съеме сигналов дискретных и аналоговых датчиков.
- Управление технологическим объектом посредством подачи сигналов телеуправления на исполнительные механизмы.
- Хранение собранных данных, передача данных на верхний уровень.
- Регистрация и хранение информации о событиях в журнале устройства.
- Обмен данными с другими интеллектуальными устройствами, в том числе, контроллерами, терминальными модулями, расширителями сигналов, счетчиками электроэнергии, станциями управления, уровнемерами и пр.
- Взаимодействие с диспетчерскими пунктами.
- Взаимодействие с мобильными рабочими местами КПК.
- Поддержка видеокамер.
Каналы связи
Ethernet, GSM, GPRS, EDGE, CDMA, VSAT, Global Star, Wi Fi, Wi Max, FM радиоканал, BreezeACCESS, Motorola Canopy и др. Поддерживается работа в режиме защищенного канала (VPN) с использованием решений L2TP и IPsec.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
- 230x264x103 мм
- 2,0 кг
Условия эксплуатации
- Диапазон рабочих температур: от -40°/-20 до +60°C
- Относительная влажность, не более 95% при t=35°C
Контроллер специально предназначен для работы в сложных условиях: выдерживает высокую влажность воздуха и значительные перепады температур, прекрасно работает в дождь и снег. Экран не бледнеет в жаркую погоду и не чернеет на морозе. По степени защиты имеет исполнение IP65.
| Тип порта/канала | Количество | Характеристики | Подключение устройств |
|---|---|---|---|
| Ethernet | 2 | 10/100 BASE T, RJ45 | Компьютер, HUB, шлюз E-422, сетевое оборудование, FM радиомодем, ТК16L.31, ТК16L.10, ТК16L.11. |
| RS-232 | 2* | Компьютер, модем, счетчик, GPS-приемник, FM радиостанция. | |
| RS-422/RS-485 | 4* | Счетчики электроэнергии различного типа, GPS-приемники, устройства, имеющее соответствующий интерфейс (ПИК16УМ1, ПИК24М), интеллектуальные устройства, оборудование, работающее по протоколу MODBUS. | |
| USB device | 1 | Компьютер, КПК. | |
| USB host | 1 | КПК, манипулятор мышь, клавиатура. | |
| Телеуправление | 2 | 2 А, 60 В постоянного тока | Управляемые устройства. |
| Дискретные входы | 2 | 12-24 В, оптронная развязка 1500 кВ защита от статического напряжения, импульсных помех, пропадания напряжения | Дискретные датчики типа “сухой контакт”, “открытый коллектор”, активного типа. |
*Если в модификации два порта RS-232, то остается три порта RS-485.
Интеграция
Для интеграции устройства в системы сторонних производителей типа SCADA или в специализированные приложения существуют следующие варианты:
- OPC — универсальный фиксированный интерфейс;
- RTU — протокол, реализованный во многих программах сторонних производителей и поддерживаемый устройством;
- SDK, предоставляемый сторонним разработчикам.
Документация ТК16L.31
ТК16L.31
- Образ ОС (RAM128_version103.zip) версия 1.03
- Базовое ПО - обратитесь в службу поддержки
- ПО для АИИС КУЭ ЕНЭС - обратитесь в службу поддержки
Список поддерживаемых приборов учета легко можно расширить. Для поддержки нового типа прибора направьте запрос в ЗАО «НПФ Прорыв» proryv@proryv.com
Подробности, касающиеся использования каналов связи, доступных типов передаваемых данных и команд управления, а также возможности удаленного параметрирования, приведены в свидетельствах-подтверждениях производителя. Свидетельства-подтверждения
| Наименование | Е-422/E-422.GSM, ТК16L | УСПД | с Сервера сбора данных | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе» | ||||
| МАЯК-102АТ | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| МАЯК-302АРТ | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| МАЯК-301АРТ | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| МАЯК-Т301АР | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.01 | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.02Д | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.02М | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-2А.05 | - | УСД-2.04/1 | - | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-2А.07 | - | УСД-2.04/1 | - | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-2А.08 | - | УСД-2.04/1 | - | однофазный многофункциональный |
| СЭО-1.16 | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.01 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.01М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.02(СЭТ-1ТМ.01) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.03М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.02М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТМ.05 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТМ.05М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТМ.05Д | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05Д | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05МК | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТА.07(ПСЧ-3А.06Т) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТА.07.XXX.01(ПСЧ-3А.06Т.ХХХ.01) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТА.07.XXX.02(ПСЧ-3А.06Т.ХХХ.02) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3АРТ | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3АРТ.01 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3АРТ.02, ПСЧ-3АРТ.03, ПСЧ-3АРТ.04 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ООО «Elster Метроника» | ||||
| АS300 | - | RTU+Server2 | - | однофазный многофункциональный |
| АS220 | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| АS3000 | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| АS3500 | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1800 | + | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1820 | + | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1700 | - | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1140 | - | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А2 | - | RTU-325 | - | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А3 | - | RTU-325 | - | трехфазный многофункциональный |
| ЕвроАльфа | + | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| АО «Энергомера» | ||||
| ЦЭ6850 | + | 164-01М | + | трехфазный многотарифный |
| ЦЭ6850M | + | 164-01М CE805, CE805М |
+ | трехфазный многотарифный |
| ЦЭ6823 | - | 164-01М | - | трехфазный многотарифный |
| CE102 | + | 164-01М
CE805 CE805М |
+ | однофазный многотарифный |
| CE102M | - | CE805М | - | однофазный многотарифный |
| CE201 | - | CE805 CE805М |
+ | однофазный многотарифный |
| CE205 | - | CE805 CE805М |
- | однофазный многотарифный |
| CE208
IEC/DLP/SMP/DLMS |
- | 164-01М CE805 CE805М |
- | однофазный многотарифный |
| CE301
|
+ | 164-01М CE805 CE805М |
+ | трехфазный многофункциональный |
| CE301M
|
- | CE805 CE805М |
+ | трехфазный многофункциональный |
| CE303
|
+ | 164-01М CE805 CE805М |
+ | трехфазный многотарифный |
| CE304 | + | 164-01М | + | трехфазный многофункциональный |
| CE305 | - | CE805 CE805М |
- | трехфазный многофункциональный |
| CE308
IEC/DLP/SMP/DLMS |
+ | CE805M |
+ | трехфазный многофункциональный |
| CE208 СПОДЭС | - | CE805М | + | однофазный многотарифный |
| CE308 СПОДЭС | - | CE805М | + | трехфазный многотарифный |
| CE207 СПОДЭС | - | CE805М | + | однофазный многотарифный |
| CE307 СПОДЭС | - | CE805М | + | трехфазный многотарифный |
| Фирма «Actaris SAS» | ||||
| SL7000 | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| Schlumberger Industries SA | ||||
| Indigo+ | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| ООО НПК «Инкотекс» | ||||
| Меркурий М203.2Т | + | Меркурий 250 | + | однофазный многофункциональный |
| Меркурий 206 PRSNO | + | Меркурий 250 | + | однофазный многотарифный |
| Меркурий 200 | - | + | однофазный многофункциональный | |
| Меркурий 208 | + | - | однофазный многофункциональный | |
| Меркурий 230АМ | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 230 | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 233 | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 234 | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 238 | + | - | трехфазный многофункциональный | |
| ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA» | ||||
| EPQS | + | - | - | трехфазный многофункциональный с возможностью измерения качества электроэнергии |
| GAMA 100 | - | - | + | однофазный многотарифный |
| GAMA 300 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ООО «СПбЗИП» | ||||
| Вектор-100 | - | - | + | однофазный многотарифный |
| Вектор-300 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| «Landis+Gyr» | ||||
| Landis&Gyr E450 | - | DC450 | + | однофазный/трехфазный многофункциональный |
| Landis&Gyr E550 | - | DC550 | + | трехфазный многофункциональный |
| Landis&Gyr ZMD и ZFD | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| Landis&Gyr ZMQ и ZFQ | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ООО «Матрица» | ||||
| NP71L.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | однофазный многофункциональный |
| NP71E.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
- | однофазный многофункциональный |
| NP73L.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| NP73E.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
- | трехфазный многофункциональный |
| NP515.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | однофазный многофункциональный |
| NP523.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | однофазный многофункциональный |
| NP541.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| NP542.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| NP545.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| группа компаний «Sagemcom» | ||||
| CX1000-5 | - | XP3000 | - | однофазный многотарифный |
| CX2000-7 | - | XP3000 | - | трехфазный многотарифный |
| CX2000-7-СТ | - | XP3000 | - | трехфазный многотарифный |
| ЗАО «Радио и Микроэлектроника» | ||||
| РиМ 889.ХХ | + | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный активно-реактивный многофункциональный |
| РиМ 489.01,02,07,11,12,13,15,18 | + | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный активно-реактивный многофункциональный |
| РиМ СПОДЭС 489.23-30,32,34,36,38 | + | МКС РиМ 099.03 | + | трехфазный активно-реактивный многофункциональный |
| РиМ 384.XX | - | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| РиМ 289.01,02 | - | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| РиМ 189.01,02,11,12,16 | - | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| РиМ СПОДЭС 189.21-28 | - | МКС РиМ 099.03 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| «Echelon Corporation» | ||||
| KNUM-1021 | - | DC1000 | - | однофазный многофункциональный |
| KNUM-1023 | - | DC1000 | - | трехфазный многофункциональный |
| KNUM-2023 | - | DC1000 | - | трехфазный многофункциональный |
| ЗАО «ПКК Миландр» | ||||
| МИЛУР-104 | + | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-105 | + | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-107 | + | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-304 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-305 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-306 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-307 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-107S | - | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-307S | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ОАО «Каскад» | ||||
| КАСКАД-1-МТ | - | - | + | однофазный многотарифный |
| КАСКАД-3-МТ | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ООО «Систел» | ||||
| Фотон | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| Протон-К | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| Протон | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| НПО «МИР» | ||||
| МИР С-03 | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| МИР С-04/C-05/C-07 | + | МИР МК-01 | + | однофазный/трехфазный многофункциональный |
| МИР С-04/C-05/C-07 СПОДЭС | - | - | + | однофазный/трехфазный многофункциональный |
| ТПГ «ТАЙПИТ» | ||||
| НЕВА МТ 324 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 314 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 115 AR2S GSM1PC 5(80)А | - | - | + | однофазный многотарифный |
| НЕВА МТ 315 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 315 1.0 ARGSM1BSRP25 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 315 1.0 ARGSM1BSCP28 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ООО «СТРИЖ Телематика» | ||||
| АМПЕР 1 | - | - | + | однофазный с радиомодемом многотарифный |
| АМПЕР 3 | - | - | + | трехфазный с радиомодемом многотарифный |
| ООО «Современные Радио Технологии» | ||||
| А1 | - | - | + | однофазный с радиомодемом многотарифный |
| А3 | - | - | + | трехфазный с радиомодемом многотарифный |
| ЗАО «Алгоритм» | ||||
| BINOM3 | + | - | + | измеритель показателей качества электроэнергии |
| BINOM334i | + | - | + | измеритель показателей качества электроэнергии |
| ООО «Телематические решения» | ||||
| ФОБОС 1 | + | Вавиот | - | однофазный многотарифный |
| ФОБОС 3 | + | Вавиот | - | трехфазный многотарифный |
| ФОБОС 1 Split | - | Вавиот | - | однофазный многотарифный |
| ФОБОС 3 Split | - | Вавиот | - | трехфазный многотарифный |
| ООО «СИ-АРТ» | ||||
| СТЭМ-300 | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ООО «Тесмек Рус» | ||||
| SMT | - | - | + | Коммерческий учет в воздушных линиях |
| ООО "Луч Интеграция" | ||||
| УЭ 1 | + | LPWAN-Луч-1 | + | однофазный с радиомодулем |
| УЭ3-1Р | + | LPWAN-Луч-1 | + | трехфазный с радиомодулем |
| ЗАО "ЭМИС" | ||||
| ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 | ЭМИС-СИСТЕМА 951 | однофазный многотарифный | ||
| ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 | ЭМИС-СИСТЕМА 951 | трехфазный многотарифный | ||
| ООО "Инженерный центр "Энергосервиc" | ||||
| ESM-HV | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ESM-ET | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ESM-SV | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| АО "НПК Ротек" (Россия) | ||||
| РТМ-03 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| РТМ-01 СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| АО НПЦ "Спектр" (Россия) | ||||
| SP 101 СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| SP 301 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| OOO "СИ-АРТ" (Россия) | ||||
| СТЭМ-300 СПОДЭС | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| ООО "Завод НАРТИС" | ||||
| Нартис-300 СПОДЭС 2.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | трехфазный многофункциональный |
| Нартис-И300 СПОДЭС 3.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | трехфазный многофункциональный |
| Нартис-100 СПОДЭС 2.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | однофазный многофункциональный |
| Нартис-И100 СПОДЭС 3.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | однофазный многофункциональный |
| ООО "ТехноЭнерго" | ||||
| ТЕ3000 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ТЕ2000 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ТЕ1000 СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.06Т СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.04Т СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| СЭТ-4МТ.03МТ ModBus | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
Похожие товары
Шлюз E-422.1.02
2 порта RS-422/485, 2 порта RS-232, 2 дискретных выхода, Usb host, выход телеупр
Контроллер терминальный ТК16L.11
4 дискретных входа, 4 аналоговых входов, 2 выхода телеуправления, 2
Контроллер терминальный ТК16L.14
GSM/GPRS модем, 8 дискретных входов, 4 аналоговых входа, 2 выхода телеуп
Устройство сбора и передачи данных E‑422.GSM
2 порта RS-422/485,порт RS-232, GSM/GPRS модем, порт Ethernet



































































































































