Поддерживаемые устройства
Свидетельства-подтверждение производителя для конкурсных процедур
- МИЛАНДР
- ИНКОТЕКС
- Энергомера
- НЗИФ
- Радио и Микроэлектроника
- НПО МИР
- Матрица
- Прософт-Системы
- Телематические решения
- Тесмек Рус
- Луч Интеграция
- ООО "Релематика"
- НТЦ "Механотроника"
- ЗАО "ЭМИС"
- ООО "Инженерный центр "Энергосервиc"
- АО "НПК Ротек"
- АО НПЦ "Спектр"
- OOO "СИ-АРТ"
- ООО "Завод НАРТИС"
- ООО "ТехноЭнерго"
В свидетельствах-подтверждениях производителя приведен перечень приборов учета, каналы связи, доступные типы передаваемых данных и команд управления, а также возможность удаленного параметрирования.
| Производитель | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| ЗАО "НПФ Прорыв" | Шлюз E-422.0.02 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| Шлюз E-422.1.02 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| Шлюз E-422.GSM | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| ТК16L.31 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| Эльстер Метроника | RTU 325 (и устройства с совместимым протоколом) | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| RTU 327 (и устройства с совместимым протоколом) | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| Прософт-Системы | ЭКОМ 3000 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| ARIS MT200 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| ARIS MT500 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| PGC.01 | Преобразователь интерфейсов | |
| PGC.02 | Преобразователь интерфейсов | |
| СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | СИКОН С50 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| СИКОН С70 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| SM160 | Интеллектуальный контроллер | |
| ООО НПК «Инкотекс» | Меркурий 225 (PLC-I, PLC-II) | Концентратор данных |
| Меркурий 250 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| группа компаний «Sagemcom» | Sagem XP3000 | Концентратор данных |
| ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» | 164-01М | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| 164-01Б2 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| CE805 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| СЕ805M EXT1XXXX, CE805M-EXXXX, CE805M-BXXXX | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| «Landis+Gyr» | Landis&Gyr DC450 | Концентратор данных |
| «Echelon Corporation» | DC-1000/SL | Концентратор данных |
| ООО «Матрица» | RTR7E.LG-1 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| RTR8A.LG-* | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| RTR512 | Роутер | |
| ННПО имени М.В.Фрунзе | УСД-2.01/01 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| УСД-2.03/01 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| УСД-2.04 | Cредство измерения и учета энергоресурсов | |
| ЗАО «Радио и Микроэлектроника» | РиМ 099.02 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| ООО «Систел» | УСПД АТЛАС | Средство измерения и учета энергоресурсов |
| ООО «Современные инновационные системы» | УСПД CD-100 | Cредство измерения и учета энергоресурсов |
| ООО «Интеллектуальные Системы Учета» | n-DNet Concentrator C1000/3000 | Концентратор соединений |
| НПО «МИР» | МИР МК-01 | Модем-коммуникатор с функциями УСПД |
| ЗАО «ЭМИС» | ЭМИС-СИСТЕМА 950/2 | Концентратор данных |
| ООО «Телематические решения» | УСПД Вавиот | Средство измерения и учета энергоресурсов |
| ООО «Завод НАРТИС» | ШЛ-ZB-L | Устройство сбора и передачи данных |
Подробности, касающиеся использования каналов связи, доступных типов передаваемых данных и команд управления, а также возможности удаленного параметрирования, приведены в свидетельствах-подтверждениях производителя. Свидетельства-подтверждения
| Наименование | Е-422/E-422.GSM, ТК16L | УСПД | с Сервера сбора данных | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе» | ||||
| МАЯК-102АТ | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| МАЯК-302АРТ | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| МАЯК-301АРТ | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| МАЯК-Т301АР | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.01 | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.02Д | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.02М | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-2А.05 | - | УСД-2.04/1 | - | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-2А.07 | - | УСД-2.04/1 | - | однофазный многофункциональный |
| СЭБ-2А.08 | - | УСД-2.04/1 | - | однофазный многофункциональный |
| СЭО-1.16 | + | УСД-2.04/1 | + | однофазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.01 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.01М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.02(СЭТ-1ТМ.01) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.03М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭТ-4ТМ.02М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТМ.05 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТМ.05М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТМ.05Д | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05М | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05Д | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.05МК | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТА.07(ПСЧ-3А.06Т) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТА.07.XXX.01(ПСЧ-3А.06Т.ХХХ.01) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3ТА.07.XXX.02(ПСЧ-3А.06Т.ХХХ.02) | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3АРТ | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3АРТ.01 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ПСЧ-3АРТ.02, ПСЧ-3АРТ.03, ПСЧ-3АРТ.04 | + | УСД-2.04/1 | + | трехфазный многофункциональный |
| ООО «Elster Метроника» | ||||
| АS300 | - | RTU+Server2 | - | однофазный многофункциональный |
| АS220 | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| АS3000 | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| АS3500 | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1800 | + | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1820 | + | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1700 | - | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А1140 | - | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А2 | - | RTU-325 | - | трехфазный многофункциональный |
| Альфа А3 | - | RTU-325 | - | трехфазный многофункциональный |
| ЕвроАльфа | + | RTU-325 | + | трехфазный многофункциональный |
| АО «Энергомера» | ||||
| ЦЭ6850 | + | 164-01М | + | трехфазный многотарифный |
| ЦЭ6850M | + | 164-01М CE805, CE805М |
+ | трехфазный многотарифный |
| ЦЭ6823 | - | 164-01М | - | трехфазный многотарифный |
| CE102 | + | 164-01М
CE805 CE805М |
+ | однофазный многотарифный |
| CE102M | - | CE805М | - | однофазный многотарифный |
| CE201 | - | CE805 CE805М |
+ | однофазный многотарифный |
| CE205 | - | CE805 CE805М |
- | однофазный многотарифный |
| CE208
IEC/DLP/SMP/DLMS |
- | 164-01М CE805 CE805М |
- | однофазный многотарифный |
| CE301
|
+ | 164-01М CE805 CE805М |
+ | трехфазный многофункциональный |
| CE301M
|
- | CE805 CE805М |
+ | трехфазный многофункциональный |
| CE303
|
+ | 164-01М CE805 CE805М |
+ | трехфазный многотарифный |
| CE304 | + | 164-01М | + | трехфазный многофункциональный |
| CE305 | - | CE805 CE805М |
- | трехфазный многофункциональный |
| CE308
IEC/DLP/SMP/DLMS |
+ | CE805M |
+ | трехфазный многофункциональный |
| CE208 СПОДЭС | - | CE805М | + | однофазный многотарифный |
| CE308 СПОДЭС | - | CE805М | + | трехфазный многотарифный |
| CE207 СПОДЭС | - | CE805М | + | однофазный многотарифный |
| CE307 СПОДЭС | - | CE805М | + | трехфазный многотарифный |
| Фирма «Actaris SAS» | ||||
| SL7000 | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| Schlumberger Industries SA | ||||
| Indigo+ | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| ООО НПК «Инкотекс» | ||||
| Меркурий М203.2Т | + | Меркурий 250 | + | однофазный многофункциональный |
| Меркурий 206 PRSNO | + | Меркурий 250 | + | однофазный многотарифный |
| Меркурий 200 | - | + | однофазный многофункциональный | |
| Меркурий 208 | + | - | однофазный многофункциональный | |
| Меркурий 230АМ | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 230 | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 233 | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 234 | + | Меркурий 250 | + | трехфазный многофункциональный |
| Меркурий 238 | + | - | трехфазный многофункциональный | |
| ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA» | ||||
| EPQS | + | - | - | трехфазный многофункциональный с возможностью измерения качества электроэнергии |
| GAMA 100 | - | - | + | однофазный многотарифный |
| GAMA 300 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ООО «СПбЗИП» | ||||
| Вектор-100 | - | - | + | однофазный многотарифный |
| Вектор-300 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| «Landis+Gyr» | ||||
| Landis&Gyr E450 | - | DC450 | + | однофазный/трехфазный многофункциональный |
| Landis&Gyr E550 | - | DC550 | + | трехфазный многофункциональный |
| Landis&Gyr ZMD и ZFD | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| Landis&Gyr ZMQ и ZFQ | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ООО «Матрица» | ||||
| NP71L.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | однофазный многофункциональный |
| NP71E.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
- | однофазный многофункциональный |
| NP73L.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| NP73E.XXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
- | трехфазный многофункциональный |
| NP515.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | однофазный многофункциональный |
| NP523.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | однофазный многофункциональный |
| NP541.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| NP542.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| NP545.XXXXXXXXXXX | - |
RTR512 RTR8A.LG |
RootRouter+ | трехфазный многофункциональный |
| группа компаний «Sagemcom» | ||||
| CX1000-5 | - | XP3000 | - | однофазный многотарифный |
| CX2000-7 | - | XP3000 | - | трехфазный многотарифный |
| CX2000-7-СТ | - | XP3000 | - | трехфазный многотарифный |
| ЗАО «Радио и Микроэлектроника» | ||||
| РиМ 889.ХХ | + | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный активно-реактивный многофункциональный |
| РиМ 489.01,02,07,11,12,13,15,18 | + | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный активно-реактивный многофункциональный |
| РиМ СПОДЭС 489.23-30,32,34,36,38 | + | МКС РиМ 099.03 | + | трехфазный активно-реактивный многофункциональный |
| РиМ 384.XX | - | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| РиМ 289.01,02 | - | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| РиМ 189.01,02,11,12,16 | - | МКС РиМ 099.02 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| РиМ СПОДЭС 189.21-28 | - | МКС РиМ 099.03 | + | трехфазный высоковольтный напряжение 6/10 кВ |
| «Echelon Corporation» | ||||
| KNUM-1021 | - | DC1000 | - | однофазный многофункциональный |
| KNUM-1023 | - | DC1000 | - | трехфазный многофункциональный |
| KNUM-2023 | - | DC1000 | - | трехфазный многофункциональный |
| ЗАО «ПКК Миландр» | ||||
| МИЛУР-104 | + | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-105 | + | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-107 | + | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-304 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-305 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-306 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-307 | + | - | + | трехфазный многотарифный |
| МИЛУР-107S | - | - | + | однофазный многотарифный |
| МИЛУР-307S | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ОАО «Каскад» | ||||
| КАСКАД-1-МТ | - | - | + | однофазный многотарифный |
| КАСКАД-3-МТ | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ООО «Систел» | ||||
| Фотон | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| Протон-К | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| Протон | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| НПО «МИР» | ||||
| МИР С-03 | + | - | + | трехфазный многофункциональный |
| МИР С-04/C-05/C-07 | + | МИР МК-01 | + | однофазный/трехфазный многофункциональный |
| МИР С-04/C-05/C-07 СПОДЭС | - | - | + | однофазный/трехфазный многофункциональный |
| ТПГ «ТАЙПИТ» | ||||
| НЕВА МТ 324 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 314 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 115 AR2S GSM1PC 5(80)А | - | - | + | однофазный многотарифный |
| НЕВА МТ 315 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 315 1.0 ARGSM1BSRP25 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| НЕВА МТ 315 1.0 ARGSM1BSCP28 | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ООО «СТРИЖ Телематика» | ||||
| АМПЕР 1 | - | - | + | однофазный с радиомодемом многотарифный |
| АМПЕР 3 | - | - | + | трехфазный с радиомодемом многотарифный |
| ООО «Современные Радио Технологии» | ||||
| А1 | - | - | + | однофазный с радиомодемом многотарифный |
| А3 | - | - | + | трехфазный с радиомодемом многотарифный |
| ЗАО «Алгоритм» | ||||
| BINOM3 | + | - | + | измеритель показателей качества электроэнергии |
| BINOM334i | + | - | + | измеритель показателей качества электроэнергии |
| ООО «Телематические решения» | ||||
| ФОБОС 1 | + | Вавиот | - | однофазный многотарифный |
| ФОБОС 3 | + | Вавиот | - | трехфазный многотарифный |
| ФОБОС 1 Split | - | Вавиот | - | однофазный многотарифный |
| ФОБОС 3 Split | - | Вавиот | - | трехфазный многотарифный |
| ООО «СИ-АРТ» | ||||
| СТЭМ-300 | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ООО «Тесмек Рус» | ||||
| SMT | - | - | + | Коммерческий учет в воздушных линиях |
| ООО "Луч Интеграция" | ||||
| УЭ 1 | + | LPWAN-Луч-1 | + | однофазный с радиомодулем |
| УЭ3-1Р | + | LPWAN-Луч-1 | + | трехфазный с радиомодулем |
| ЗАО "ЭМИС" | ||||
| ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 | ЭМИС-СИСТЕМА 951 | однофазный многотарифный | ||
| ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 | ЭМИС-СИСТЕМА 951 | трехфазный многотарифный | ||
| ООО "Инженерный центр "Энергосервиc" | ||||
| ESM-HV | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ESM-ET | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| ESM-SV | - | - | + | трехфазный многотарифный |
| АО "НПК Ротек" (Россия) | ||||
| РТМ-03 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| РТМ-01 СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| АО НПЦ "Спектр" (Россия) | ||||
| SP 101 СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| SP 301 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| OOO "СИ-АРТ" (Россия) | ||||
| СТЭМ-300 СПОДЭС | + | - | - | трехфазный многофункциональный |
| ООО "Завод НАРТИС" | ||||
| Нартис-300 СПОДЭС 2.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | трехфазный многофункциональный |
| Нартис-И300 СПОДЭС 3.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | трехфазный многофункциональный |
| Нартис-100 СПОДЭС 2.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | однофазный многофункциональный |
| Нартис-И100 СПОДЭС 3.0 | - | ШЛ-ZB-L | + | однофазный многофункциональный |
| ООО "ТехноЭнерго" | ||||
| ТЕ3000 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ТЕ2000 СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| ТЕ1000 СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| ПСЧ-4ТМ.06Т СПОДЭС | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| СЭБ-1ТМ.04Т СПОДЭС | - | - | + | однофазный многофункциональный |
| СЭТ-4МТ.03МТ ModBus | - | - | + | трехфазный многофункциональный |
| Производитель | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| Источники точного времени | ||
| ЗАО "НПФ Прорыв" | РСТВ-01 | Радиосервер точного времени |
| РСТВ-01-01 | Радиосервер точного времени | |
| Модули расширения сигналов | ||
| ЗАО "НПФ Прорыв" | ТМДА24 | Модуль расширения сигналов |
| ТМУ16/ПИК16У/ПИК16УМ1 | Терминальный модуль/product/tmy16/ управления | |
| ТМУ3 | Терминальный модуль управления | |
| ПИК-8АУ | Модуль расширения сигналов | |
| РП-422 | Беспроводное устройство ввода-вывода | |
| РЗА | ||
| МК-4ХХ | Контакторы постоянного тока ООО Снабэнерго | |
| ООО НПФ "Электроэнергетика" | ОВОД-М | Устройство дуговой защиты |
| ЗАО «РАДИУС Автоматика» | Сириус-2-МЛ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок |
| Сириус-Д | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-Т | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-ТН | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-УВ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-ЦС | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-2-В | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-2-Л | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-2-МЛ | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Сириус-2-С | Устройство микропроцессорной защиты присоединений, двигателей и конденсаторных установок | |
| Schneider-Electric | SEPAM 1000+ (серия 20) | Устройство защиты и измерения |
| SEPAM 1000+ (серия 40) | Устройство защиты и измерения | |
| SEPAM 1000+ (серия 80) | Устройство защиты и измерения | |
| НТЦ "Механотроника" | БМРЗ-103-ВВ | Блок релейной защиты |
| БМРЗ-103-СВ | Блок релейной защиты | |
| БМРЗ-50 | Блок релейной защиты 6-10кВ | |
| БМРЗ-100 | Блок релейной защиты 6-10кВ | |
| БМРЗ-120 | Блок релейной защиты 6-10кВ | |
| БМРЗ-150 | Блок релейной защиты 6-35кВ | |
| БМРЗ-М4 | Блок релейной защиты 0,4кВ | |
| ООО "Релематика" | ТОР 200 В22 (В62) | Терминал защиты и автоматики рабочего ввода 6-35 КВ |
| ТОР 200 Р63 | Автоматический регулятор напряжения трансформатора под нагрузкой | |
| ТОР 200 Т75 (Т72) | Терминал защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора | |
| ТОР 300 ДЗТ 513 | Терминал релейной защиты и автоматики | |
| ТОР 300 РЗТ 526 | Терминал релейной зашиты и автоматики | |
| Связь | ||
| ННПО имени М.В.Фрунзе (НЗИФ) | Коммуникатор GSM C-1.02 | Передача данных по сети GSM-900/1800 от устройств с интерфейсом RS-485 |
| ООО НПК «Инкотекс» | GSM шлюз Меркурий 228 | Доступ по сети GSM/GPRS к устройствам с интерфейсом RS-485 |
| ЗАО "НПФ Прорыв" | Шлюз FX-909 | Радиомодем |
| RS232-FX-909 | Радиомодем | |
| Шлюз FX-604A/FX-604V3 | Радиомодем | |
| RS232-V23 | Радиомодем | |
| Установки | ||
| ДГУ | Дизель-Генераторная установка | |
| СКЗ | Станция катодной защиты | |
| Устройства и оборудование | ||
| ИБП КП ТМ | Источник бесперебойного питания | |
| ОАО ИРЗ | КТППН-М | Подстанции трансформаторной комплектной серии КТППН |
| Реклоузер | Реклоузер | |
| ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | Ресурс-ПКЭ | Прибор для измерений показателей качества электрической энергии |
| "Овен" | ОВЕН УКТ38-Щ4 | Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией |
| ООО "Техноприборсервис" | ЩП02.04 | Измерение действующего напряжения и силы тока в цепях переменного тока |
| ЗАО "Радиус Автоматика" | ИМФ-1Р | Указатель мест повреждения воздушных линий электропередач |





















































































































